
Haigoal website Livescore Indonesia menampilkan tips prediksi dan bocoran mix parlay 11 – 12 November 2018 yang dirangkum berdasarkan data statistik, head to head dan analisa dari berbagai sumber prediksi bola internasional yang tentunya lebih kredibel dan lebih akurat sehingga dapat membantu Anda dalam memilih tim-tim yang akan di pasang hari ini.
Liga
|
Pertandingan
|
Prediksi | ||
1X2 | O / U | Skor | ||
Australia A-League | Adelaide United vs Perth Glory | 1X | OVER | 2 – 1 |
Australia A-League | Melbourne Victory vs Central Coast | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Korea K-League | Daegu vs Sangju Sangmu | 1 | OVER | 2 – 1 |
Korea K-League | Seoul vs Chunnam Dragons | X | UNDER | 1 – 1 |
English Premier League | Liverpool vs Fulham | 1 | OVER | 4 – 1 |
English Premier League | Chelsea vs Everton | 1 | UNDER | 2 – 0 |
English Premier League | Arsenal vs Wolves | 1 | OVER | 2 – 1 |
English Premier League | Manchester City vs Manchester Utd | 1 | OVER | 3 – 1 |
Italy Serie A | Atalanta vs Inter | 2 | OVER | 1 – 2 |
Italy Serie A | Chievo vs Bologna | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Italy Serie A | Empoli vs Udinese | X2 | UNDER | 0 – 1 |
Italy Serie A | AS Roma vs Sampdoria | 1 | OVER | 3 – 1 |
Italy Serie A | Sassuolo vs Lazio | X2 | OVER | 2 – 2 |
Italy Serie A | AC Milan vs Juventus | X2 | OVER | 1 – 2 |
Spain La Liga | Alaves vs Huesca | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Spain La Liga | Barcelona vs Real Betis | 1 | OVER | 4 – 0 |
Spain La Liga | Rayo Vallecano vs Villarreal | 2 | OVER | 1 – 2 |
Spain La Liga | Sevilla vs Espanyol | 1 | OVER | 3 – 1 |
Spain La Liga | Celta Vigo vs Real Madrid | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Germany Bundesliga | RB Leipzig vs Leverkusen | X | UNDER | 1 – 1 |
Germany Bundesliga | Frankfurt vs Schalke 04 | 1 | OVER | 2 – 1 |
France Ligue 1 | Bordeaux vs Caen | 1 | UNDER | 2 – 0 |
France Ligue 1 | Marseille vs Dijon | 1 | UNDER | 1 – 0 |
France Ligue 1 | Rennes vs Nantes | X | UNDER | 1 – 1 |
France Ligue 1 | Monaco vs PSG | 2 | OVER | 0 – 3 |
Germany Bundesliga 2 | Union Berlin vs Greuther Furth | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Germany Bundesliga 2 | Ingolstadt vs Arminia Bielefeld | 1X | OVER | 2 – 2 |
Germany Bundesliga 2 | Magdeburg vs Regensburg | 2 | OVER | 1 – 3 |
Scotland Premiership | Livingston vs Celtic | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Scotland Premiership | G.Rangers vs Motherwell | 1 | OVER | 3 – 0 |
Holland Eredivisie | Groningen vs Heerenveen | 2 | OVER | 1 – 3 |
Holland Eredivisie | Excelsior vs Ajax | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Holland Eredivisie | Den Haag vs AZ Alkmaar | X | UNDER | 1 – 1 |
Holland Eredivisie | Heracles vs Feyenoord | X | OVER | 2 – 2 |
Portugal Superliga | Guimaraes vs Santa Clara | 1 | OVER | 2 – 1 |
Portugal Superliga | Tondela vs Benfica | 2 | OVER | 0 – 3 |
Portugal Superliga | Sporting Lisbon vs Chaves | 1 | OVER | 3 – 1 |
Norway Eliteserien | Bodo Glimt vs Valerenga | X | OVER | 2 – 2 |
Norway Eliteserien | Kristiansund vs Brann | X2 | OVER | 1 – 2 |
Norway Eliteserien | Molde vs Haugesund | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Norway Eliteserien | Odd vs Stabaek | 1X | UNDER | 1 – 1 |
Norway Eliteserien | Ranheim vs Tromso | 1 | OVER | 3 – 2 |
Norway Eliteserien | Sarpsborg 08 vs Sandefjord | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Norway Eliteserien | Start IK vs Rosenborg | 2 | OVER | 1 – 3 |
Norway Eliteserien | Stromsgodset vs Lillestrom | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Sweden Allsvenskan | Sundsvall vs Dalkurd | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Sweden Allsvenskan | Hacken vs Norrkoping | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Sweden Allsvenskan | Malmo FF vs Elfsborg | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Sweden Allsvenskan | Kalmar vs AIK Solna | 2 | OVER | 1 – 3 |
Sweden Allsvenskan | Djurgarden vs Sirius | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Sweden Allsvenskan | Orebro vs Goteborg | 1X | OVER | 2 – 1 |
Sweden Allsvenskan | Ostersunds vs Hammarby | X2 | UNDER | 0 – 1 |
Sweden Allsvenskan | Brommapojkarna vs Trelleborgs | 1 | OVER | 3 – 1 |
Denmark Superliga | Hobro vs Vendsyssel | 1X | OVER | 2 – 2 |
Denmark Superliga | Randers FC vs Nordsjaelland | X2 | OVER | 1 – 2 |
Denmark Superliga | Aalborg vs FC Copenhagen | 2 | OVER | 2 – 3 |
Denmark Superliga | Midtjylland vs Vejle | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Denmark Superliga | Odense vs Esbjerg | 1X | UNDER | 0 – 1 |
Swiss Super League | Xamax vs Grasshoppers | 1 | OVER | 2 – 1 |
Swiss Super League | St. Gallen vs Young Boys | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Swiss Super League | Zurich vs Sion | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Belgium Pro League | Anderlecht vs Gent | X | OVER | 2 – 2 |
Belgium Pro League | Kortrijk vs St. Liege | X2 | OVER | 1 – 2 |
Belgium Pro League | Mouscron vs Genk | 2 | OVER | 1 – 3 |
Turkey Super Lig | Bursaspor vs Kasimpasa | 1X | OVER | 2 – 1 |
Turkey Super Lig | Fenerbahce vs Alanyaspor | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Turkey Super Lig | Antalyaspor vs Akhisar Belediyespor | 1 | OVER | 3 – 0 |
Turkey Super Lig | Besiktas vs Sivasspor | 1 | OVER | 3 – 1 |
Poland Ekstraklasa | Korona Kielce vs Piast Gliwice | X | UNDER | 1 – 1 |
Poland Ekstraklasa | Legnica vs Arka Gdynia | X2 | OVER | 1 – 2 |
Poland Ekstraklasa | Jagiellonia vs Lech Poznan | 1X | UNDER | 1 – 0 |
Russia Premier League | Ufa vs Spartak Moscow | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Russia Premier League | Krasnodar vs Yenisey | 1 | OVER | 3 – 0 |
Russia Premier League | Rubin Kazan vs Lokomotiv Moscow | X | UNDER | 0 – 0 |
Russia Premier League | CSKA Moscow vs Zenit Petersburg | X2 | UNDER | 0 – 1 |
English FA Cup | Mansfield vs Charlton | 1X | UNDER | 1 – 1 |
English FA Cup | Chorley vs Doncaster | 2 | OVER | 1 – 2 |
English FA Cup | Alfreton vs Fleetwood | 2 | UNDER | 0 – 2 |
English FA Cup | Barnet vs Bristol Rovers | 2 | UNDER | 0 – 1 |
English FA Cup | Shrewsbury vs Salford | 1 | UNDER | 1 – 0 |
English FA Cup | Guiseley vs Cambridge Utd | 2 | OVER | 1 – 3 |
English FA Cup | Weston Super Mare vs Wrexham | 2 | OVER | 1 – 2 |
English FA Cup | Hitchin vs Solihull Moors | X2 | UNDER | 0 – 1 |
English FA Cup | Port Vale vs Sunderland | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Czech 1st League | Opava vs Ostrava | X2 | OVER | 2 – 2 |
Czech 1st League | Jablonec vs Bohemians 1905 | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Czech 1st League | Viktoria Plzen vs Pribram | 1 | OVER | 4 – 1 |
Czech 1st League | Teplice vs Sigma Olomouc | X | UNDER | 0 – 0 |
Czech 1st League | Slavia Prague vs Zlin | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Greece Super League | AEK Athens vs Atromitos | 1 | OVER | 3 – 1 |
Greece Super League | PAOK vs Panetolikos | 1 | OVER | 3 – 0 |
Greece Super League | Lamia vs Asteras Tripolis | X | UNDER | 1 – 1 |
Greece Super League | Olympiakos vs Panathinaikos | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Wales Premier League | Cardiff Metropolitan vs Aberystwyth | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Brazil Serie A | Atletico Mineiro vs Palmeiras | X2 | OVER | 1 – 2 |
Brazil Serie A | Ceara vs Internacional | X | UNDER | 1 – 1 |
Brazil Serie A | Gremio vs Vasco da Gama | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Brazil Serie A | Vitoria vs Bahia BA | X2 | UNDER | 1 – 1 |
Brazil Serie A | Fluminense vs Sport Recife | 1 | OVER | 2 – 1 |
USA Major League Soccer | Kansas City vs Real Salt Lake | 1 | UNDER | 1 – 0 |
USA Major League Soccer | Atlanta United vs New York City | 1 | UNDER | 2 – 0 |
USA Major League Soccer | New York vs Columbus Crew | X | OVER | 2 – 2 |
Haigoal tidak hanya menyajikan tips dan prediksi mix parlay tetapi juga menyuguhkan informasi yang lebih lengkap terkait jadwal pertandingan dan bursa taruhan sepakbola yang di update setiap hari. Untuk mengaksesnya silahkan mengunjungi halaman Jadwal dan Prediksi Bola.
Kunjungi terus www.haigoal.com setiap hari untuk mengikuti update terbaru seputar jadwal pertandingan, bocoran mix parlay, pasang mix parlay, prediksi parlay, prediksi parlay akurat, prediksi parlay campuran, prediksi parlay gratis, prediksi parlay jackpot, prediksi parlay jitu, prediksi parlay online, prediksi parlay terkini, prediksi spbo livescore, tips mix parlay, tips parlay jitu, tips pasang parlay, tipster parlay, tipster mix parlay, tips menang parlay, prediksi football5star, prediksi mix parlay